Jumlah kalori yang dibutuhkan wanita dengan indeks berat badan (BMI) normal sekitar 2.100 kalori.
Cara menghitung BMI (Body Mass Index) = berat badan (kg) / tinggi badan2 (m2)
BMI Weight Status
Di bawah 18.5 Underweight
18.5-24.9 Normal
25.0-29.9 Overweight
30. ke atas Obese
Sumber: National Health Institut
| Bahan Makanan | Ukuran | Kalori |
| Bebek panggang | 100 gr | 182.84 |
| Bebek panggang (kulit) | 100 gr | 308.32 |
| Dada ayam panggang | 100 gr | 157.74 |
| Dada ayam panggang (kulit) | 100 gr | 218.69 |
| Paha ayam goreng (kulit) | 145 gr | 314.29 |
| Paha ayam panggang (kulit) | 2 buah | 229.45 |
| Paha ayam panggang | 2 buah | 179.25 |
| Ikan Kakap | 100 gr | 93.21 |
| Ikan Kerapu | 100 gr | 86.04 |
| Ikan Salmon | 100 gr | 181.64 |
| Ikan Salmon Asap | 100 gr | 66.92 |
| Ikan Sarden | 100 gr | 66.92 |
| Ikan Sarden Kaleng (tanpa minyak) | 100 gr | 227.06 |
| Ikan Sarden Kaleng Saus Tomat | 100 gr | 191.20 |
| Ikan Tongkol | 100 gr | 222.28 |
| Ikan Tuna Kaleng (tanpa minyak) | 250 gr | 451.72 |
| Telur Ayam (rebus) | 53 gr/1 butir | 80.07 |
| Kuning Telur | 17 gr/1 butir | 53.78 |
| Putih Telur | 31 gr/1 butir | 14.34 |
| Telur Ceplok | 60 gr/ 1butir | 97.99 |
| Telur Dadar | 120 gr/2 butir | 215.11 |
| Telur Orak Arik | 120 gr/2 butir | 195.98 |
| Telur Bebek (rebus) | 65 gr/1 butir | 114.72 |
| Telur Puyuh | 10 gr/1 butir | 15.54 |
| Sosis Ayam | 50 gr/2 buah | 89.63 |
| Corned Beef Kaleng | 100 gr | 194.40 |
| Cumi | 100 gr | 69.31 |
| Cumi goreng | 125 gr | 346.56 |
| Kepiting | 90 gr | 54.97 |
| Kerang | 100 gr | 81.26 |
| Kerang Hijau | 100 gr | 87.24 |
| Tiram | 60 gr/10 buah | 72.90 |
| Udang (goreng) | 75 gr/3 ekor | 218.69 |
| Lobster (rebus) | 165 gr | 160.13 |
| Keju Mozarella | 30 gr | 90382 |
| Keju Parmesan | 30 gr | 132.65 |
| Tahu Goreng | 100 gr | 271.27 |
| Tahu Sutra | 100 gr | 54.97 |
| Rib Eye Steak | 130 gr | 332.22 |

0 Response to "Jumlah Kalori Beberapa Sumber Protein"
Posting Komentar