Jumlah kalori yang dibutuhkan wanita dengan indeks berat badan (BMI) normal sekitar 2.100 kalori.
Cara menghitung BMI (Body Mass Index) = berat badan (kg) / tinggi badan2 (m2)
BMI Weight Status
Di bawah 18.5 Underweight
18.5-24.9 Normal
25.0-29.9 Overweight
30. ke atas Obese
Sumber: National Health Institut
Bahan Makanan | Ukuran | Kalori |
Asparagus | 50 gr/2 buah | 9.56 |
Bayam | 35 gr | 4.78 |
Brokoli | 100 gr | 23.90 |
Kembang kol | 100 gr | 19.12 |
Kol Merah | 40 gr | 9.56 |
Lobak China tanpa kulit | 240 gr | 51.39 |
Mentimun Segar tanpa kulit | 45 gr | 3.59 |
Pak Choy | 40 gr | 4.78 |
Santan Kelapa | 250 mL | 503.11 |
Sanatan Kelapa yang dikeringkan | 1 sdm | 62.14 |
Selada Air | 35 gr | 2.39 |
Seledri | 40 gr/1 batang | 4.78 |
Tauge | 100 gr | 121.89 |
Terong | 100 gr | 17.93 |
Terong goreng | 100 gr | 239.01 |
Tomat | 130 gr | 17.93 |
Tomat jus | 250 mL | 46.61 |
Tomat pasta | 1 sdm | 11.95 |
Tomat puree | 250 gr | 71.70 |
Wortel tanpa kulit | 70 gr | 19.12 |
Kacang Hijau | 100 gr | 20.32 |
Kacang Kapri | 170 gr | 97.99 |
Kacang Kedelai kering (masak) | 100 gr | 129.06 |
Kacang Merah kaleng (masak) | 100 gr | 86.04 |
Kacang polong (masak) | 165 gr/1 cangkir | 80.07 |
Kacang Tanah | 78 gr | 430.21 |
Kacang Tanah (panggang) | 78 gr | 487.57 |
0 Response to "Jumlah Kalori Berbagai Jenis Sayuran"
Posting Komentar